部活動奨学生・成績優秀者奨学生・学園推奨奨学生以外の生徒授業料
- 国の就学支援制度により、世帯年収に応じて就学支援金が支給されます。
- 授業料から支援金(月額)を差し引いた額を納付していただきます。
- 医療福祉科・イングトクリエイト科の生徒は学業奨学生に該当するため、下記表からは1万円差し引いて記載してあります。(成績優秀奨学生と部活動奨学生は除く)
| 世帯年収支の目安 | 就学支援金支給額(月額)※1 | 就学支援金差し引き後の授業料負担額※2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 看護学科基礎課程 | 医療福祉科学業奨学生 | イングトクリエイト科学業奨学生 | ||
| 910万円以上 | ¥0 | ¥51,500 | ¥40,500 | ¥37,500 |
| 590万円~910万円程度 | ¥9,900 | ¥41,600 | ¥30,600 | ¥27,600 |
| 350万円~590万円程度 | ¥14,850 | ¥36,650 | ¥25,650 | ¥22,650 |
| 250万円~350万円程度 | ¥19,800 | ¥31,700 | ¥20,700 | ¥17,700 |
| 0円~250万円程度 | ¥24,750 | ¥26,750 | ¥15,750 | ¥12,750 |
- ※1 就学支援金の支給額は、入学後に提出いただく課税証明書で決定します。
- ※2 月々お支払いいただく負担額です。また、金額については平成30年度の金額です。